Süper Lig’de sezonun sona ermesinin yeni sezon için lige yükselen ve ligden düşen takımlar netleşti. Buna göre; yeni sezonda Galatasarya, yaklaşık 54 bin kapasite ile ligde stat kapasitesi en yüksek stadyum oldu. Alanyaspor ise yaklaşık 10 bin kişi kapasite ile en düşük kapasiteye sahip takım oldu.
Süper Lig takımlarının ortalama stat kapasitesi 28.231 olacak.
İşte mevcut durumda gelecek sezon mücadele edecek takımların stadyum kapasiteleri ve sıralaması:
| Sıra | Takım | Stadyum | Kapasite |
| 1 | Galatasaray SK | Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park | 53.978 |
| 2 | Fenerbahçe SK | Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | 47.430 |
| 3 | Beşiktaş JK | Beşiktaş Park | 42.684 |
| 4 | Konyaspor | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | 41.600 |
| 5 | Trabzonspor | Papara Park | 41.000 |
| 6 | Kocaelispor | Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu | 34.829 |
| 7 | Samsunspor | Samsun Yeni 19 Mayıs | 34.303 |
| 8 | Amed Spor | Diyarbakır Stadyumu | 33.000 |
| 9 | Gaziantep FK | Gaziantep Stadyumu | 30.320 |
| 10 | Göztepe | Gürsel Aksel Stadyumu | 23.376 |
| 11 | Erzurumspor | Kazım Karabekir Stadyumu | 21.374 |
| 12 | Gençlerbirliği SK | Eryaman Stadyumu | 20.000 |
| 13 | İstanbul Başakşehir FK | Başakşehir Fatih Terim | 17.067 |
| 14 | Çorum FK | Çorum Şehir Stadyumu | 15.000 |
| 15 | Çaykur Rizespor | Çaykur Didi | 14.879 |
| 16 | Eyüpspor | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu | 13.797 |
| 17 | Kasımpaşa | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu | 13.797 |
| 18 | Alanyaspor | Alanya Oba Stadyumu | 9.727 |
